ZEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052560 | -3.94% | $42,244,821.41 | 26.4028% | 2024-11-06 06:03:22 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 39.3900 | 5.04% | $5,797,979.83 | 3.6237% | 2024-11-06 05:57:50 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 39.2900 | 4.36% | $4,558,339.31 | 2.8489% | 2024-11-06 06:03:45 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 39.2410 | 4.39% | $777,270.21 | 0.4858% | 2024-11-06 06:04:00 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00052860 | -3.31% | $360,551.57 | 0.2253% | 2024-11-06 06:03:31 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $39.39 | 5.04% | $295,559.91 | 0.1847% | 2024-11-06 05:56:01 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $39.40 | 4.75% | $124,359.33 | 0.0777% | 2024-11-06 06:03:40 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 39.4300 | 5.03% | $108,709.75 | 0.0679% | 2024-11-06 06:00:57 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052610 | -3.54% | $105,932.66 | 0.0662% | 2024-11-06 06:02:36 | ||
10 | Kraken | 10 | Kraken | ZEC/EUR | 36.1400 | 4.82% | $59,032.44 | 0.0369% | 2024-11-06 05:36:10 | ||
11 | Gemini | 11 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0311% | 2024-11-06 05:58:27 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 39.2800 | 4.91% | $41,881.93 | 0.0262% | 2024-11-06 06:02:58 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,957,683.82 | 6.1605% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $141,190.47 | 0.1754% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $354,592.36 | 0.4406% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,805,570.22 | 7.2141% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $886,494.25 | 1.1016% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $108,709.75 | 0.1351% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.4219 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $42,244,821.41 | 52.4940% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $41,881.93 | 0.0520% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0618% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $3,052,918.7 | 3.7936% | 访问 |