交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052333 | -4.36% | $42,100,419.47 | 27.0068% | 2024-11-06 05:31:09 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 38.8000 | 3.58% | $5,622,441.19 | 3.6067% | 2024-11-06 05:31:01 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 38.8200 | 3.66% | $4,413,944.89 | 2.8315% | 2024-11-06 05:31:23 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 38.8140 | 3.45% | $672,188.79 | 0.4312% | 2024-11-06 05:27:52 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00052140 | -4.78% | $356,965.04 | 0.2290% | 2024-11-06 05:31:30 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $39.14 | 4.37% | $280,860.89 | 0.1802% | 2024-11-06 04:55:16 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $38.84 | 3.68% | $120,549.11 | 0.0773% | 2024-11-06 05:31:39 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 38.8200 | 3.58% | $106,902.85 | 0.0686% | 2024-11-06 05:31:37 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052190 | -4.66% | $104,816.91 | 0.0672% | 2024-11-06 05:30:45 | ||
10 | Gemini | 10 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0319% | 2024-11-06 05:23:14 | ||
11 | Kraken | 11 | Kraken | ZEC/EUR | 36.7100 | 6.81% | $42,175.51 | 0.0271% | 2024-11-06 04:55:16 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 38.8000 | 3.88% | $41,009 | 0.0263% | 2024-11-06 05:30:57 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,808,972.49 | 6.0858% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $137,258.11 | 0.1737% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $323,036.4 | 0.4088% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,629,963.31 | 7.1248% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $780,210.03 | 0.9874% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $106,902.85 | 0.1353% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.9743 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $42,100,419.47 | 53.2786% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $41,009 | 0.0519% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0629% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $2,993,277.01 | 3.7880% | 访问 |