ZEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052885 | -3.35% | $41,905,807.77 | 26.5159% | 2024-11-06 05:47:07 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 39.4700 | 5.25% | $5,754,142.99 | 3.6409% | 2024-11-06 05:45:49 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 39.4000 | 5.04% | $4,514,521.18 | 2.8566% | 2024-11-06 05:47:06 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 39.4370 | 5.14% | $689,221.8 | 0.4361% | 2024-11-06 05:46:42 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00052920 | -3.36% | $357,689.85 | 0.2263% | 2024-11-06 05:44:44 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $38.95 | 3.87% | $292,461.75 | 0.1851% | 2024-11-06 05:38:25 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $39.41 | 4.96% | $123,864.57 | 0.0784% | 2024-11-06 05:46:44 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 39.4700 | 5.17% | $108,939.09 | 0.0689% | 2024-11-06 05:45:47 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052720 | -3.69% | $106,008.92 | 0.0671% | 2024-11-06 05:43:10 | ||
10 | Kraken | 10 | Kraken | ZEC/EUR | 36.1400 | 4.82% | $59,032.44 | 0.0374% | 2024-11-06 05:36:10 | ||
11 | Gemini | 11 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0314% | 2024-11-06 05:45:00 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 39.1900 | 4.93% | $41,437.56 | 0.0262% | 2024-11-06 05:44:47 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,910,794.78 | 6.1730% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $140,595.32 | 0.1767% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $351,494.2 | 0.4418% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,761,705.37 | 7.2426% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $798,524.91 | 1.0038% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $108,939.09 | 0.1369% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.4167 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $41,905,807.77 | 52.6766% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $41,437.56 | 0.0521% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0625% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $3,021,968.09 | 3.7987% | 访问 |