ZEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052333 | -4.36% | $42,117,162.16 | 26.9645% | 2024-11-06 05:32:39 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 38.9300 | 3.92% | $5,692,226.24 | 3.6443% | 2024-11-06 05:34:24 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 39.0200 | 4.19% | $4,413,944.89 | 2.8259% | 2024-11-06 05:34:00 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 38.8050 | 3.63% | $674,256.04 | 0.4317% | 2024-11-06 05:32:49 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00052140 | -4.78% | $356,578.3 | 0.2283% | 2024-11-06 05:33:07 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $39.14 | 4.37% | $280,860.89 | 0.1798% | 2024-11-06 04:55:16 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $38.87 | 3.77% | $121,196.82 | 0.0776% | 2024-11-06 05:34:27 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 38.7800 | 3.47% | $106,809.55 | 0.0684% | 2024-11-06 05:33:43 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052190 | -4.66% | $104,816.91 | 0.0671% | 2024-11-06 05:30:45 | ||
10 | Gemini | 10 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0318% | 2024-11-06 05:23:14 | ||
11 | Kraken | 11 | Kraken | ZEC/EUR | 36.7100 | 6.81% | $42,175.51 | 0.0270% | 2024-11-06 04:55:16 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 38.8000 | 3.88% | $41,060.12 | 0.0263% | 2024-11-06 05:34:14 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,808,725.35 | 6.0768% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $137,915.15 | 0.1743% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $323,036.4 | 0.4082% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,699,767.57 | 7.2028% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $782,277.28 | 0.9886% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $106,809.55 | 0.1350% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.9762 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $42,117,162.16 | 53.2235% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $41,060.12 | 0.0519% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0628% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $2,993,327.32 | 3.7827% | 访问 |