ZEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052885 | -3.35% | $41,965,000.95 | 26.3784% | 2024-11-06 05:49:51 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 39.4200 | 5.12% | $5,776,008.9 | 3.6307% | 2024-11-06 05:50:58 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 39.3800 | 4.99% | $4,527,477.28 | 2.8459% | 2024-11-06 05:51:45 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 39.4120 | 5.07% | $689,913.78 | 0.4337% | 2024-11-06 05:51:41 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00053000 | -3.18% | $357,663.72 | 0.2248% | 2024-11-06 05:51:33 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $38.95 | 3.87% | $292,461.75 | 0.1838% | 2024-11-06 05:38:25 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $39.41 | 4.96% | $123,536.28 | 0.0777% | 2024-11-06 05:49:34 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 39.4200 | 5.04% | $108,758.12 | 0.0684% | 2024-11-06 05:48:33 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052860 | -3.47% | $106,084.62 | 0.0667% | 2024-11-06 05:51:13 | ||
10 | Kraken | 10 | Kraken | ZEC/EUR | 36.1400 | 4.82% | $59,032.44 | 0.0371% | 2024-11-06 05:36:10 | ||
11 | Gemini | 11 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0312% | 2024-11-06 05:50:52 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 39.2100 | 4.78% | $41,546.06 | 0.0261% | 2024-11-06 05:50:50 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,923,671.53 | 6.1650% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $140,340.73 | 0.1757% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $351,494.2 | 0.4401% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,783,582.43 | 7.2417% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $799,295.48 | 1.0008% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $108,758.12 | 0.1362% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.417 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $41,965,000.95 | 52.5453% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $41,546.06 | 0.0520% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0622% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $3,023,516.27 | 3.7858% | 访问 |