ZEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052874 | -3.37% | $42,319,317.74 | 26.4811% | 2024-11-06 05:53:13 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 39.3400 | 4.91% | $5,788,501.35 | 3.6221% | 2024-11-06 05:54:28 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 39.4500 | 5.17% | $4,527,428.56 | 2.8330% | 2024-11-06 05:54:28 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 39.4120 | 5.07% | $689,913.78 | 0.4317% | 2024-11-06 05:51:41 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00053010 | -3.16% | $357,672.97 | 0.2238% | 2024-11-06 05:52:12 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $38.95 | 3.87% | $292,461.75 | 0.1830% | 2024-11-06 05:38:25 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $39.37 | 4.85% | $124,126.09 | 0.0777% | 2024-11-06 05:54:06 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 39.4200 | 5.04% | $108,758.12 | 0.0681% | 2024-11-06 05:48:33 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052640 | -3.87% | $105,878.14 | 0.0663% | 2024-11-06 05:54:13 | ||
10 | Kraken | 10 | Kraken | ZEC/EUR | 36.1400 | 4.82% | $59,032.44 | 0.0369% | 2024-11-06 05:36:10 | ||
11 | Gemini | 11 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0311% | 2024-11-06 05:50:52 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 39.2300 | 4.84% | $41,602.13 | 0.0260% | 2024-11-06 05:53:00 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,923,625.35 | 6.1356% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $141,033.72 | 0.1758% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $351,494.2 | 0.4380% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,796,081.24 | 7.2228% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $799,088.99 | 0.9958% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $108,758.12 | 0.1355% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.417 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $42,319,317.74 | 52.7366% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $41,602.13 | 0.0518% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0619% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $3,024,454.39 | 3.7690% | 访问 |