ZEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052874 | -3.37% | $42,302,721.75 | 26.5331% | 2024-11-06 05:52:22 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 39.4200 | 5.12% | $5,776,008.9 | 3.6228% | 2024-11-06 05:50:58 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 39.4400 | 5.15% | $4,527,428.56 | 2.8397% | 2024-11-06 05:52:21 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 39.4120 | 5.07% | $689,913.78 | 0.4327% | 2024-11-06 05:51:41 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00053010 | -3.16% | $357,672.97 | 0.2243% | 2024-11-06 05:52:12 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $38.95 | 3.87% | $292,461.75 | 0.1834% | 2024-11-06 05:38:25 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $39.49 | 5.16% | $124,216.49 | 0.0779% | 2024-11-06 05:52:36 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 39.4200 | 5.04% | $108,758.12 | 0.0682% | 2024-11-06 05:48:33 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052640 | -3.87% | $105,885.94 | 0.0664% | 2024-11-06 05:52:28 | ||
10 | Kraken | 10 | Kraken | ZEC/EUR | 36.1400 | 4.82% | $59,032.44 | 0.0370% | 2024-11-06 05:36:10 | ||
11 | Gemini | 11 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0312% | 2024-11-06 05:50:52 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 39.2200 | 4.81% | $41,571.09 | 0.0261% | 2024-11-06 05:52:04 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,923,620.28 | 6.1389% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $141,115.49 | 0.1759% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $351,494.2 | 0.4383% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,783,590.77 | 7.2112% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $799,096.79 | 0.9963% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $108,758.12 | 0.1356% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.417 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $42,302,721.75 | 52.7444% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $41,571.09 | 0.0518% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0620% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $3,023,516.27 | 3.7698% | 访问 |