ZEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052664 | -3.75% | $42,137,114.69 | 26.4254% | 2024-11-06 05:57:54 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 39.3900 | 5.04% | $5,797,979.83 | 3.6361% | 2024-11-06 05:57:50 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 39.3900 | 5.01% | $4,518,324.3 | 2.8336% | 2024-11-06 05:58:17 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 39.3600 | 4.93% | $763,487.17 | 0.4788% | 2024-11-06 05:58:24 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00052940 | -3.29% | $358,942.86 | 0.2251% | 2024-11-06 05:57:09 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $39.39 | 5.04% | $295,559.91 | 0.1854% | 2024-11-06 05:56:01 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $39.40 | 4.93% | $124,126.09 | 0.0778% | 2024-11-06 05:58:30 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 39.4100 | 5.01% | $108,851.55 | 0.0683% | 2024-11-06 05:57:25 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052610 | -3.93% | $105,907.71 | 0.0664% | 2024-11-06 05:58:23 | ||
10 | Kraken | 10 | Kraken | ZEC/EUR | 36.1400 | 4.82% | $59,032.44 | 0.0370% | 2024-11-06 05:36:10 | ||
11 | Gemini | 11 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0312% | 2024-11-06 05:58:27 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 39.2300 | 4.84% | $41,691.18 | 0.0261% | 2024-11-06 05:57:51 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,915,826.01 | 6.1287% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $141,054.56 | 0.1759% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $354,592.36 | 0.4421% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,805,572.35 | 7.2380% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $872,688.38 | 1.0880% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $108,851.55 | 0.1357% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.4221 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $42,137,114.69 | 52.5335% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $41,691.18 | 0.0520% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0620% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $3,027,765.67 | 3.7748% | 访问 |