ZEC
39.0200USDT
+4.19%≈$39.02≈฿0.0005246424H成交额$4,413,944.89
今日
最低价:36.4713
最高价:38.2122
昨日
最低价:37.7200
最高价:39.5400
市场信息
市值 $586,929,056.98
全网 24H成交额$77,192,559.21
历史最低$16.1224
历史最高$4,043.58
初始价格$4,293.37
历史回报率 --
流通供应量 15,119,575 ZEC
流通百分比 71.9980%
最大供应量 21,000,000 ZEC
总供应量 21,000,000 ZEC
价格历史
信息
转换器
ZEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052333 | -4.36% | $42,149,796.58 | 26.9531% | 2024-11-06 05:35:29 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 39.0100 | 4.14% | $5,693,159.92 | 3.6405% | 2024-11-06 05:35:29 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 38.9300 | 3.95% | $4,413,944.89 | 2.8225% | 2024-11-06 05:35:18 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 38.9030 | 3.89% | $676,773.11 | 0.4328% | 2024-11-06 05:35:37 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00052140 | -4.78% | $356,578.3 | 0.2280% | 2024-11-06 05:33:07 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $39.14 | 4.37% | $280,860.89 | 0.1796% | 2024-11-06 04:55:16 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $38.90 | 3.84% | $121,196.82 | 0.0775% | 2024-11-06 05:35:17 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 39.0100 | 4.08% | $107,439.99 | 0.0687% | 2024-11-06 05:35:38 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052150 | -4.73% | $104,931.34 | 0.0671% | 2024-11-06 05:35:09 | ||
10 | Gemini | 10 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0318% | 2024-11-06 05:23:14 | ||
11 | Kraken | 11 | Kraken | ZEC/EUR | 36.7100 | 6.81% | $42,175.51 | 0.0270% | 2024-11-06 04:55:16 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 38.8000 | 3.88% | $41,060.12 | 0.0263% | 2024-11-06 05:34:14 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,808,725.35 | 6.0724% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $137,924.42 | 0.1742% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $323,036.4 | 0.4079% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,700,701.24 | 7.1988% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $784,914.99 | 0.9912% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $107,439.99 | 0.1357% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.9762 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $42,149,796.58 | 53.2264% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $41,060.12 | 0.0519% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0628% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $2,993,327.32 | 3.7799% | 访问 |