ZEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052874 | -3.37% | $41,910,991.4 | 26.3331% | 2024-11-06 05:57:06 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 39.3800 | 5.01% | $5,792,580.09 | 3.6395% | 2024-11-06 05:56:12 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 39.4500 | 5.17% | $4,518,324.3 | 2.8389% | 2024-11-06 05:56:28 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 39.3600 | 4.93% | $761,359.04 | 0.4784% | 2024-11-06 05:57:02 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00052940 | -3.29% | $358,777.86 | 0.2254% | 2024-11-06 05:56:02 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $39.39 | 5.04% | $295,559.91 | 0.1857% | 2024-11-06 05:56:01 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $39.37 | 4.85% | $124,126.09 | 0.0780% | 2024-11-06 05:56:37 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 39.4100 | 5.01% | $108,838.2 | 0.0684% | 2024-11-06 05:55:34 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052640 | -3.87% | $105,878.14 | 0.0665% | 2024-11-06 05:55:15 | ||
10 | Kraken | 10 | Kraken | ZEC/EUR | 36.1400 | 4.82% | $59,032.44 | 0.0371% | 2024-11-06 05:36:10 | ||
11 | Gemini | 11 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0312% | 2024-11-06 05:50:52 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 39.2300 | 4.84% | $41,602.13 | 0.0261% | 2024-11-06 05:53:00 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,915,637.6 | 6.1507% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $141,043.51 | 0.1765% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $354,592.36 | 0.4437% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,800,173.99 | 7.2574% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $870,534.25 | 1.0893% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $108,838.2 | 0.1362% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.417 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $41,910,991.4 | 52.4410% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $41,602.13 | 0.0521% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0622% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $3,027,587.89 | 3.7883% | 访问 |