ZEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052333 | -4.21% | $41,947,792.43 | 26.9883% | 2024-11-06 05:27:26 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 38.8700 | 3.43% | $5,617,412.79 | 3.6141% | 2024-11-06 05:29:02 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 38.8400 | 3.55% | $4,413,944.89 | 2.8398% | 2024-11-06 05:28:55 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 38.8140 | 3.45% | $672,188.79 | 0.4325% | 2024-11-06 05:27:52 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00052510 | -4.25% | $356,846.78 | 0.2296% | 2024-11-06 05:28:09 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $39.14 | 4.37% | $280,860.89 | 0.1807% | 2024-11-06 04:55:16 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $38.84 | 3.22% | $120,549.11 | 0.0776% | 2024-11-06 05:28:48 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 38.8900 | 3.57% | $107,064.88 | 0.0689% | 2024-11-06 05:28:51 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052510 | -4.23% | $104,948.03 | 0.0675% | 2024-11-06 05:28:32 | ||
10 | Gemini | 10 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0320% | 2024-11-06 05:23:14 | ||
11 | Kraken | 11 | Kraken | ZEC/EUR | 36.7100 | 6.81% | $42,175.51 | 0.0271% | 2024-11-06 04:55:16 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 38.8100 | 3.94% | $40,927.77 | 0.0263% | 2024-11-06 05:28:13 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,808,903.42 | 6.1009% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $137,202.19 | 0.1741% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $323,036.4 | 0.4098% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,624,934.91 | 7.1362% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $780,341.14 | 0.9900% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $107,064.88 | 0.1358% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.9743 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $41,947,792.43 | 53.2178% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $40,927.77 | 0.0519% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0631% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $2,988,566.23 | 3.7915% | 访问 |