交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052163 | -4.36% | $41,438,676.02 | 28.6754% | 2024-11-06 03:34:44 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 38.4800 | 4.03% | $5,127,014.43 | 3.5479% | 2024-11-06 03:34:42 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 38.3000 | 3.54% | $3,367,557.02 | 2.3303% | 2024-11-06 03:34:47 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 38.2340 | 3.34% | $625,993.08 | 0.4332% | 2024-11-06 03:30:58 | ||
5 | Kraken | 5 | Kraken | ZEC/USD | $38.20 | 3.19% | $373,313.37 | 0.2583% | 2024-11-06 03:27:30 | ||
6 | Binance | 6 | Binance | ZEC/BTC | 0.00052050 | -4.18% | $305,932.2 | 0.2117% | 2024-11-06 03:33:56 | ||
7 | KuCoin | 7 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00051940 | -3.94% | $137,526.9 | 0.0952% | 2024-11-06 03:33:43 | ||
8 | Bitfinex | 8 | Bitfinex | ZEC/USD | $38.47 | 3.96% | $106,683.93 | 0.0738% | 2024-11-06 03:34:31 | ||
9 | MEXC | 9 | MEXC | ZEC/USDT | 38.3200 | 3.43% | $96,818.27 | 0.0670% | 2024-11-06 03:30:58 | ||
10 | Kraken | 10 | Kraken | ZEC/EUR | 35.8100 | 5.32% | $61,089.33 | 0.0423% | 2024-11-06 03:29:52 | ||
11 | Gemini | 11 | Gemini | ZEC/USD | $39.91 | 10.49% | $48,010.6 | 0.0332% | 2024-11-06 03:29:28 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 38.5600 | 3.8% | $35,595.62 | 0.0246% | 2024-11-06 03:31:07 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $3,705,659.52 | 5.0572% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $126,925.58 | 0.1732% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $434,402.7 | 0.5928% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,134,746.81 | 7.0076% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $766,461.56 | 1.0460% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $96,818.27 | 0.1321% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $3,699.2 | 0.0050% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $41,438,676.02 | 56.5528% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $35,595.62 | 0.0486% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $48,010.6 | 0.0655% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $2,400,989.09 | 3.2767% | 访问 |