交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00051918 | -4.81% | $41,416,260.09 | 28.6673% | 2024-11-06 03:31:19 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 38.3900 | 3.78% | $5,126,855.37 | 3.5487% | 2024-11-06 03:31:18 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 38.5400 | 4.19% | $3,367,558.68 | 2.3309% | 2024-11-06 03:33:31 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 38.2340 | 3.34% | $625,993.08 | 0.4333% | 2024-11-06 03:30:58 | ||
5 | Kraken | 5 | Kraken | ZEC/USD | $38.20 | 3.19% | $373,313.37 | 0.2584% | 2024-11-06 03:27:30 | ||
6 | Binance | 6 | Binance | ZEC/BTC | 0.00051530 | -5.14% | $306,100.56 | 0.2119% | 2024-11-06 03:33:15 | ||
7 | KuCoin | 7 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00051940 | -3.94% | $137,566.02 | 0.0952% | 2024-11-06 03:32:48 | ||
8 | Bitfinex | 8 | Bitfinex | ZEC/USD | $38.27 | 3.42% | $106,004.17 | 0.0734% | 2024-11-06 03:32:54 | ||
9 | MEXC | 9 | MEXC | ZEC/USDT | 38.3200 | 3.43% | $96,818.27 | 0.0670% | 2024-11-06 03:30:58 | ||
10 | Kraken | 10 | Kraken | ZEC/EUR | 35.8100 | 5.32% | $61,089.33 | 0.0423% | 2024-11-06 03:29:52 | ||
11 | Gemini | 11 | Gemini | ZEC/USD | $39.91 | 10.49% | $48,010.6 | 0.0332% | 2024-11-06 03:29:28 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 38.5600 | 3.8% | $35,595.62 | 0.0246% | 2024-11-06 03:31:07 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $3,705,829.55 | 5.0594% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $126,252.38 | 0.1724% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $434,402.7 | 0.5931% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,134,587.75 | 7.0100% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $766,500.68 | 1.0465% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $96,818.27 | 0.1322% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $3,699.2 | 0.0051% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $41,416,260.09 | 56.5437% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $35,595.62 | 0.0486% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $48,010.6 | 0.0655% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $2,400,135.25 | 3.2768% | 访问 |