交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00051918 | -4.81% | $41,729,921.22 | 28.8549% | 2024-11-06 03:27:58 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 38.3100 | 3.23% | $5,129,263.8 | 3.5467% | 2024-11-06 03:28:17 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 38.2800 | 3.21% | $3,355,442.31 | 2.3202% | 2024-11-06 03:28:10 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 38.2000 | 3.06% | $625,238.53 | 0.4323% | 2024-11-06 03:25:16 | ||
5 | Kraken | 5 | Kraken | ZEC/USD | $38.20 | 3.19% | $373,313.37 | 0.2581% | 2024-11-06 03:27:30 | ||
6 | Binance | 6 | Binance | ZEC/BTC | 0.00051650 | -5.4% | $301,721.47 | 0.2086% | 2024-11-06 03:26:44 | ||
7 | KuCoin | 7 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00051870 | -4.86% | $137,201.37 | 0.0949% | 2024-11-06 03:27:49 | ||
8 | Bitfinex | 8 | Bitfinex | ZEC/USD | $38.27 | 3% | $106,004.17 | 0.0733% | 2024-11-06 03:27:12 | ||
9 | MEXC | 9 | MEXC | ZEC/USDT | 38.3500 | 3.34% | $96,907.8 | 0.0670% | 2024-11-06 03:28:12 | ||
10 | Kraken | 10 | Kraken | ZEC/EUR | 35.8100 | 5.32% | $61,089.33 | 0.0422% | 2024-11-06 03:17:08 | ||
11 | Gemini | 11 | Gemini | ZEC/USD | $39.91 | 10.49% | $48,010.6 | 0.0332% | 2024-11-06 03:23:47 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 38.5400 | 3.74% | $35,556.73 | 0.0246% | 2024-11-06 03:28:07 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $3,689,763.6 | 5.0299% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $126,233.33 | 0.1721% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $434,402.7 | 0.5922% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,136,978.85 | 7.0027% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $765,381.48 | 1.0434% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $96,907.8 | 0.1321% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $3,699.21 | 0.0050% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $41,729,921.22 | 56.8864% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $35,556.73 | 0.0485% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $48,010.6 | 0.0654% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $2,395,564.3 | 3.2656% | 访问 |