交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052163 | -4.36% | $41,444,494.64 | 28.6239% | 2024-11-06 03:34:52 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 38.5700 | 4.27% | $5,127,595.59 | 3.5414% | 2024-11-06 03:35:07 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 38.2500 | 3.41% | $3,367,557.02 | 2.3258% | 2024-11-06 03:35:44 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 38.5480 | 4.19% | $631,950.57 | 0.4365% | 2024-11-06 03:35:14 | ||
5 | Kraken | 5 | Kraken | ZEC/USD | $38.20 | 3.19% | $373,313.37 | 0.2578% | 2024-11-06 03:27:30 | ||
6 | Binance | 6 | Binance | ZEC/BTC | 0.00051980 | -4.31% | $305,932.2 | 0.2113% | 2024-11-06 03:35:28 | ||
7 | KuCoin | 7 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052070 | -3.7% | $138,167.41 | 0.0954% | 2024-11-06 03:34:51 | ||
8 | Bitfinex | 8 | Bitfinex | ZEC/USD | $38.47 | 3.96% | $106,683.93 | 0.0737% | 2024-11-06 03:35:30 | ||
9 | MEXC | 9 | MEXC | ZEC/USDT | 38.3200 | 3.43% | $96,818.27 | 0.0669% | 2024-11-06 03:30:58 | ||
10 | Kraken | 10 | Kraken | ZEC/EUR | 35.8100 | 5.32% | $61,089.33 | 0.0422% | 2024-11-06 03:29:52 | ||
11 | Gemini | 11 | Gemini | ZEC/USD | $39.91 | 10.49% | $48,010.6 | 0.0332% | 2024-11-06 03:35:11 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 38.5500 | 3.77% | $35,678.08 | 0.0246% | 2024-11-06 03:35:13 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $3,705,659.52 | 5.0544% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $126,928.42 | 0.1731% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $434,402.7 | 0.5925% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,135,327.97 | 7.0045% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $773,091.96 | 1.0545% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $96,818.27 | 0.1321% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $3,699.21 | 0.0050% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $41,444,494.64 | 56.5293% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $35,678.08 | 0.0487% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $48,010.6 | 0.0655% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $2,400,971.32 | 3.2749% | 访问 |