ZEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052333 | -4.36% | $41,870,276.7 | 26.5292% | 2024-11-06 05:43:55 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 39.4100 | 5.21% | $5,753,383.57 | 3.6454% | 2024-11-06 05:44:38 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 39.4700 | 5.39% | $4,505,177.14 | 2.8545% | 2024-11-06 05:44:15 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 39.2110 | 4.71% | $683,776.2 | 0.4332% | 2024-11-06 05:40:01 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00052920 | -3.36% | $357,689.85 | 0.2266% | 2024-11-06 05:44:44 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $38.95 | 3.87% | $292,461.75 | 0.1853% | 2024-11-06 05:38:25 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $39.52 | 5.5% | $123,070.01 | 0.0780% | 2024-11-06 05:44:31 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 39.2700 | 4.78% | $108,409.25 | 0.0687% | 2024-11-06 05:43:39 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052720 | -3.69% | $106,008.92 | 0.0672% | 2024-11-06 05:43:10 | ||
10 | Kraken | 10 | Kraken | ZEC/EUR | 36.1400 | 4.82% | $59,032.44 | 0.0374% | 2024-11-06 05:36:10 | ||
11 | Gemini | 11 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0315% | 2024-11-06 05:40:26 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 39.1900 | 4.93% | $41,437.56 | 0.0263% | 2024-11-06 05:44:47 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,901,450.74 | 6.1675% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $139,800.76 | 0.1759% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $351,494.2 | 0.4423% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,760,951.29 | 7.2490% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $793,059.6 | 0.9979% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $108,409.25 | 0.1364% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.4167 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $41,870,276.7 | 52.6852% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $41,437.56 | 0.0521% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0625% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $3,021,822.95 | 3.8023% | 访问 |