ZEC
38.9300USDT
+3.92%≈$38.93≈฿0.0005237624H成交额$5,692,226.24
今日
最低价:36.4713
最高价:38.2122
昨日
最低价:37.7500
最高价:39.5100
市场信息
市值 $587,451,615.51
全网 24H成交额$78,199,217.96
历史最低$16.1224
历史最高$4,043.58
初始价格$4,293.37
历史回报率 --
流通供应量 15,119,575 ZEC
流通百分比 71.9980%
最大供应量 21,000,000 ZEC
总供应量 21,000,000 ZEC
价格历史
信息
转换器
ZEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052333 | -4.36% | $42,153,461.22 | 26.7261% | 2024-11-06 05:37:19 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 39.0100 | 4.14% | $5,693,159.92 | 3.6096% | 2024-11-06 05:35:29 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 39.1000 | 4.41% | $4,464,894.33 | 2.8308% | 2024-11-06 05:38:01 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 39.0190 | 4.2% | $677,052.87 | 0.4293% | 2024-11-06 05:38:00 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00052140 | -4.78% | $356,578.3 | 0.2261% | 2024-11-06 05:33:07 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $38.97 | 3.92% | $292,445.96 | 0.1854% | 2024-11-06 05:36:10 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $38.90 | 3.84% | $121,650.09 | 0.0771% | 2024-11-06 05:37:53 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 39.0200 | 4.11% | $107,427.74 | 0.0681% | 2024-11-06 05:37:57 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052150 | -4.73% | $104,763.32 | 0.0664% | 2024-11-06 05:37:57 | ||
10 | Kraken | 10 | Kraken | ZEC/EUR | 36.1400 | 4.82% | $59,032.44 | 0.0374% | 2024-11-06 05:36:10 | ||
11 | Gemini | 11 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0315% | 2024-11-06 05:23:14 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 38.8600 | 4.04% | $41,164.02 | 0.0261% | 2024-11-06 05:36:05 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,860,061.45 | 6.1114% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $138,377.16 | 0.1740% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $351,478.41 | 0.4420% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,700,707.35 | 7.1685% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $785,026.73 | 0.9871% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $107,427.74 | 0.1351% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.4132 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $42,153,461.22 | 53.0067% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $41,164.02 | 0.0518% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0625% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $2,993,526.76 | 3.7643% | 访问 |