ZEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052333 | -4.36% | $41,870,276.7 | 26.5662% | 2024-11-06 05:43:00 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 39.2500 | 4.78% | $5,746,801.86 | 3.6463% | 2024-11-06 05:42:56 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 39.3100 | 4.97% | $4,502,914.94 | 2.8570% | 2024-11-06 05:42:39 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 39.2110 | 4.71% | $683,776.2 | 0.4338% | 2024-11-06 05:40:01 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00052910 | -3.38% | $357,868.64 | 0.2271% | 2024-11-06 05:42:38 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $38.95 | 3.87% | $292,461.75 | 0.1856% | 2024-11-06 05:38:25 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $39.22 | 4.71% | $122,925.82 | 0.0780% | 2024-11-06 05:40:12 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 39.0800 | 4.27% | $107,608.53 | 0.0683% | 2024-11-06 05:39:25 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052720 | -3.69% | $105,971.19 | 0.0672% | 2024-11-06 05:40:37 | ||
10 | Kraken | 10 | Kraken | ZEC/EUR | 36.1400 | 4.82% | $59,032.44 | 0.0375% | 2024-11-06 05:36:10 | ||
11 | Gemini | 11 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0315% | 2024-11-06 05:40:26 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 38.9100 | 4.18% | $41,354.59 | 0.0262% | 2024-11-06 05:41:46 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,899,395.5 | 6.1676% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $139,633.27 | 0.1758% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $351,494.2 | 0.4425% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,754,369.57 | 7.2439% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $793,021.09 | 0.9983% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $107,608.53 | 0.1355% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.4132 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $41,870,276.7 | 52.7085% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $41,354.59 | 0.0521% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0626% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $3,019,812.15 | 3.8015% | 访问 |