ZEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052333 | -4.36% | $42,153,461.22 | 26.6957% | 2024-11-06 05:37:19 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 39.1200 | 4.43% | $5,715,303.51 | 3.6195% | 2024-11-06 05:39:28 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 39.2400 | 4.78% | $4,471,710.05 | 2.8319% | 2024-11-06 05:39:41 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 39.1020 | 4.42% | $680,448.65 | 0.4309% | 2024-11-06 05:39:39 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00052750 | -3.67% | $357,763.27 | 0.2266% | 2024-11-06 05:39:36 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $38.95 | 3.87% | $292,461.75 | 0.1852% | 2024-11-06 05:38:25 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $39.22 | 4.71% | $122,925.82 | 0.0778% | 2024-11-06 05:39:52 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 39.0800 | 4.27% | $107,608.53 | 0.0681% | 2024-11-06 05:39:25 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052150 | -4.73% | $104,763.32 | 0.0663% | 2024-11-06 05:37:57 | ||
10 | Kraken | 10 | Kraken | ZEC/EUR | 36.1400 | 4.82% | $59,032.44 | 0.0374% | 2024-11-06 05:36:10 | ||
11 | Gemini | 11 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0315% | 2024-11-06 05:39:08 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 38.8300 | 3.96% | $41,205.17 | 0.0261% | 2024-11-06 05:39:45 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,868,030.67 | 6.1143% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $139,634.45 | 0.1754% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $351,494.2 | 0.4415% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,722,849.6 | 7.1879% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $788,467.75 | 0.9903% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $107,608.53 | 0.1352% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.4132 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $42,153,461.22 | 52.9449% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $41,205.17 | 0.0518% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0624% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $3,019,812.15 | 3.7929% | 访问 |