ZEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052885 | -3.35% | $41,965,000.95 | 26.3984% | 2024-11-06 05:49:51 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 39.3800 | 5.01% | $5,774,797.4 | 3.6327% | 2024-11-06 05:47:57 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 39.4300 | 5.12% | $4,519,422 | 2.8430% | 2024-11-06 05:49:49 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 39.3640 | 4.94% | $688,257.26 | 0.4330% | 2024-11-06 05:48:32 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00052980 | -3.22% | $357,176.21 | 0.2247% | 2024-11-06 05:49:31 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $38.95 | 3.87% | $292,461.75 | 0.1840% | 2024-11-06 05:38:25 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $39.41 | 4.96% | $123,536.28 | 0.0777% | 2024-11-06 05:49:34 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 39.4200 | 5.04% | $108,758.12 | 0.0684% | 2024-11-06 05:48:33 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052860 | -3.47% | $105,997.58 | 0.0667% | 2024-11-06 05:48:26 | ||
10 | Kraken | 10 | Kraken | ZEC/EUR | 36.1400 | 4.82% | $59,032.44 | 0.0371% | 2024-11-06 05:36:10 | ||
11 | Gemini | 11 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0313% | 2024-11-06 05:47:24 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 39.2400 | 4.86% | $41,486.29 | 0.0261% | 2024-11-06 05:48:53 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,915,158.84 | 6.1581% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $140,340.73 | 0.1758% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $351,494.2 | 0.4404% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,782,361.37 | 7.2446% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $797,550.5 | 0.9992% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $108,758.12 | 0.1363% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.4167 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $41,965,000.95 | 52.5769% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $41,486.29 | 0.0520% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0623% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $3,023,560.13 | 3.7881% | 访问 |