ZEC
0.00052333BTC
-4.21%≈$38.7254≈฿0.0005232024H成交额$41,947,792.43
今日
最低价:36.4713
最高价:38.2122
昨日
最低价:0.00051616
最高价:0.00055150
市场信息
市值 $587,237,569.36
全网 24H成交额$76,637,352.4
历史最低$16.1224
历史最高$4,043.58
初始价格$4,293.37
历史回报率 --
流通供应量 15,119,575 ZEC
流通百分比 71.9980%
最大供应量 21,000,000 ZEC
总供应量 21,000,000 ZEC
价格历史
信息
转换器
ZEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052333 | -4.21% | $41,947,792.43 | 27.0374% | 2024-11-06 05:27:26 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 38.9000 | 3.51% | $5,585,460.74 | 3.6001% | 2024-11-06 05:26:46 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 38.8800 | 3.65% | $4,293,641.94 | 2.7675% | 2024-11-06 05:28:16 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 38.8140 | 3.45% | $672,188.79 | 0.4333% | 2024-11-06 05:27:52 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00052510 | -4.25% | $356,846.78 | 0.2300% | 2024-11-06 05:28:09 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $39.14 | 4.37% | $280,860.89 | 0.1810% | 2024-11-06 04:55:16 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $38.80 | 3.11% | $118,955.09 | 0.0767% | 2024-11-06 05:26:28 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 38.8500 | 3.46% | $106,940.1 | 0.0689% | 2024-11-06 05:27:01 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052510 | -4.23% | $104,948.03 | 0.0676% | 2024-11-06 05:28:07 | ||
10 | Gemini | 10 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0320% | 2024-11-06 05:23:14 | ||
11 | Kraken | 11 | Kraken | ZEC/EUR | 36.7100 | 6.81% | $42,175.51 | 0.0272% | 2024-11-06 04:55:16 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 38.8100 | 3.94% | $40,927.77 | 0.0264% | 2024-11-06 05:28:13 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,688,600.47 | 5.9720% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $135,604.84 | 0.1727% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $323,036.4 | 0.4115% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,592,948.44 | 7.1239% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $780,341.14 | 0.9939% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $106,940.1 | 0.1362% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.964 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $41,947,792.43 | 53.4299% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $40,927.77 | 0.0521% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0633% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $2,981,792.07 | 3.7980% | 访问 |