ZEC
0.00052333BTC
-4.36%≈$38.9119≈฿0.0005231624H成交额$42,149,796.58
今日
最低价:36.4713
最高价:38.2122
昨日
最低价:0.00051616
最高价:0.00055150
市场信息
市值 $587,455,315.06
全网 24H成交额$77,194,288.23
历史最低$16.1224
历史最高$4,043.58
初始价格$4,293.37
历史回报率 --
流通供应量 15,119,575 ZEC
流通百分比 71.9980%
最大供应量 21,000,000 ZEC
总供应量 21,000,000 ZEC
价格历史
信息
转换器
ZEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052333 | -4.36% | $42,149,796.58 | 26.9051% | 2024-11-06 05:35:29 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 39.0100 | 4.14% | $5,693,159.92 | 3.6341% | 2024-11-06 05:35:29 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 38.9200 | 3.93% | $4,464,894.33 | 2.8500% | 2024-11-06 05:36:02 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 38.9030 | 3.89% | $674,835.94 | 0.4308% | 2024-11-06 05:36:04 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00052140 | -4.78% | $356,578.3 | 0.2276% | 2024-11-06 05:33:07 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $39.14 | 4.37% | $280,860.89 | 0.1793% | 2024-11-06 04:55:16 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $38.90 | 3.84% | $121,196.82 | 0.0774% | 2024-11-06 05:35:17 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 38.9500 | 3.92% | $107,230.55 | 0.0684% | 2024-11-06 05:35:44 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052150 | -4.73% | $104,931.34 | 0.0670% | 2024-11-06 05:35:09 | ||
10 | Gemini | 10 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0317% | 2024-11-06 05:23:14 | ||
11 | Kraken | 11 | Kraken | ZEC/EUR | 36.7100 | 6.81% | $42,175.51 | 0.0269% | 2024-11-06 04:55:16 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 38.8600 | 4.04% | $41,164.02 | 0.0263% | 2024-11-06 05:36:05 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,860,061.45 | 6.1158% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $137,924.42 | 0.1736% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $323,036.4 | 0.4065% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,700,701.24 | 7.1737% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $782,977.82 | 0.9853% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $107,230.55 | 0.1349% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.9762 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $42,149,796.58 | 53.0405% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $41,164.02 | 0.0518% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0625% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $2,993,327.32 | 3.7667% | 访问 |