ZEC
0.00052333BTC
-4.36%≈$38.8862≈฿0.0005224624H成交额$41,828,644.01
今日
最低价:36.4713
最高价:38.2122
昨日
最低价:0.00051616
最高价:0.00055150
市场信息
市值 $589,618,942.76
全网 24H成交额$78,269,531.34
历史最低$16.1224
历史最高$4,043.58
初始价格$4,293.37
历史回报率 --
流通供应量 15,119,575 ZEC
流通百分比 71.9980%
最大供应量 21,000,000 ZEC
总供应量 21,000,000 ZEC
价格历史
信息
转换器
ZEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | 1 | YoBit | ZEC/BTC | 0.00052333 | -4.36% | $41,870,276.7 | 26.5448% | 2024-11-06 05:43:55 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | ZEC/USDT | 39.2500 | 4.78% | $5,746,801.86 | 3.6433% | 2024-11-06 05:42:56 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ZEC/USDT | 39.4700 | 5.39% | $4,505,177.14 | 2.8562% | 2024-11-06 05:44:15 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | ZEC/USDT | 39.2110 | 4.71% | $683,776.2 | 0.4335% | 2024-11-06 05:40:01 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ZEC/BTC | 0.00052910 | -3.38% | $357,868.64 | 0.2269% | 2024-11-06 05:43:44 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | ZEC/USD | $38.95 | 3.87% | $292,461.75 | 0.1854% | 2024-11-06 05:38:25 | ||
7 | Bitfinex | 7 | Bitfinex | ZEC/USD | $39.52 | 5.5% | $123,070.01 | 0.0780% | 2024-11-06 05:44:31 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | ZEC/USDT | 39.2700 | 4.78% | $108,409.25 | 0.0687% | 2024-11-06 05:43:39 | ||
9 | KuCoin | 9 | KuCoin | ZEC/BTC | 0.00052720 | -3.69% | $106,008.92 | 0.0672% | 2024-11-06 05:43:10 | ||
10 | Kraken | 10 | Kraken | ZEC/EUR | 36.1400 | 4.82% | $59,032.44 | 0.0374% | 2024-11-06 05:36:10 | ||
11 | Gemini | 11 | Gemini | ZEC/USD | $38.37 | 2.95% | $49,699.38 | 0.0315% | 2024-11-06 05:40:26 | ||
12 | CoinW | 12 | CoinW | ZEC/USDT | 38.9100 | 4.18% | $41,354.59 | 0.0262% | 2024-11-06 05:41:46 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $4,901,647.86 | 6.1683% | 访问 | |
Bitfinex | Bitfinex | $139,800.76 | 0.1759% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $351,494.2 | 0.4423% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,754,369.57 | 7.2414% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $793,058.82 | 0.9980% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $108,409.25 | 0.1364% | 访问 | |
HitBTC | HitBTC | $29.4167 | 0.0000% | 访问 | |
YoBit | YoBit | $41,870,276.7 | 52.6901% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $41,354.59 | 0.0520% | 访问 | |
Gemini | Gemini | $49,699.38 | 0.0625% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $3,021,822.95 | 3.8027% | 访问 |